<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Toujours plus libre</title>
	<atom:link href="http://toujourspluslibre.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toujourspluslibre.com</link>
	<description>Erwan Le Noan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 09:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='toujourspluslibre.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Toujours plus libre</title>
		<link>http://toujourspluslibre.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://toujourspluslibre.com/osd.xml" title="Toujours plus libre" />
	<atom:link rel='hub' href='http://toujourspluslibre.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Le taux de chômage structurel en France est de 9,7% (#rapportCommission 4/4)</title>
		<link>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/le-taux-de-chomage-structurel-en-france-est-de-97-rapportcommission-44/</link>
		<comments>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/le-taux-de-chomage-structurel-en-france-est-de-97-rapportcommission-44/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toujourspluslibre.com/?p=5335</guid>
		<description><![CDATA[Dernier élément relevé (parmi beaucoup d&#8217;autres) dans l&#8216;étude de la Commission européenne : le niveau du chômage structurel en France. Il atteint 9,7%. Autant dire que si des réformes ne sont pas faites, il ne baissera jamais vraiment &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5335&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dernier élément relevé (parmi beaucoup d&rsquo;autres) dans l<a href="http://http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-commission-europeenne-publie-une-etude-accablante-sur-leconomie-francaise">&lsquo;étude de la Commission européenne</a> : le niveau du chômage structurel en France. Il atteint 9,7%. Autant dire que si des réformes ne sont pas faites, il ne baissera jamais vraiment &#8230;</p>
<p><a href="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-59-48.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-5338" alt="Capture d’écran 2013-05-17 à 09.59.48" src="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-59-48.png?w=630&#038;h=296" width="630" height="296" /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/jamaistroplibre.wordpress.com/5335/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/jamaistroplibre.wordpress.com/5335/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5335&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/le-taux-de-chomage-structurel-en-france-est-de-97-rapportcommission-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1c75cbe050e9d166d20a1996a6c941b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">erwanlenoan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-59-48.png?w=630" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-17 à 09.59.48</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;explosion du coût du travail en France par rapport à l&#8217;Allemagne (#rapportCommission 3/4)</title>
		<link>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/lexplosion-du-cout-du-travail-en-france-par-rapport-a-lallemagne-rapportcommission-34/</link>
		<comments>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/lexplosion-du-cout-du-travail-en-france-par-rapport-a-lallemagne-rapportcommission-34/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toujourspluslibre.com/?p=5332</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude de la Commission européenne européenne comporte ce graphique intéressant, qui compare l&#8217;évolution du coût du travail en France et en Allemagne&#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5332&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-commission-europeenne-publie-une-etude-accablante-sur-leconomie-francaise">L&rsquo;étude de la Commission européenne</a> européenne comporte ce graphique intéressant, qui compare l&rsquo;évolution du coût du travail en France et en Allemagne&#8230;</p>
<p><a href="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-55-58.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5333" alt="Capture d’écran 2013-05-17 à 09.55.58" src="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-55-58.png?w=300&#038;h=291" width="300" height="291" /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/jamaistroplibre.wordpress.com/5332/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/jamaistroplibre.wordpress.com/5332/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5332&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/lexplosion-du-cout-du-travail-en-france-par-rapport-a-lallemagne-rapportcommission-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1c75cbe050e9d166d20a1996a6c941b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">erwanlenoan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-55-58.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-17 à 09.55.58</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La dette publique va baisser &#8230; mais le Gouvernement n&#8217;y est pour rien (#rapportCommission 2/4)</title>
		<link>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-dette-publique-va-baisser-mais-le-gouvernement-ny-est-pour-rien-rapportcommission-2/</link>
		<comments>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-dette-publique-va-baisser-mais-le-gouvernement-ny-est-pour-rien-rapportcommission-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget et taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Facts]]></category>
		<category><![CDATA[Gauche(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toujourspluslibre.com/?p=5329</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude de la Commission européenne montre que la dette publique va baisser dans les années à venir, à scénario macro et politique constant&#8230; Cependant, il suffit que les taux d&#8217;intérêt augmente d&#8217;un point et &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5329&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-commission-europeenne-publie-une-etude-accablante-sur-leconomie-francaise">L&rsquo;étude de la Commission européenne</a> montre que la dette publique va baisser dans les années à venir, à scénario macro et politique constant&#8230; Cependant, il suffit que les taux d&rsquo;intérêt augmente d&rsquo;un point et &#8230;</p>
<p><a href="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-52-23.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5330" alt="Capture d’écran 2013-05-17 à 09.52.23" src="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-52-23.png?w=300&#038;h=290" width="300" height="290" /></a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/jamaistroplibre.wordpress.com/5329/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/jamaistroplibre.wordpress.com/5329/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5329&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-dette-publique-va-baisser-mais-le-gouvernement-ny-est-pour-rien-rapportcommission-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1c75cbe050e9d166d20a1996a6c941b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">erwanlenoan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-52-23.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-17 à 09.52.23</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne publie une étude accablante sur l&#8217;économie française (#rapportCommission 1/4)</title>
		<link>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-commission-europeenne-publie-une-etude-accablante-sur-leconomie-francaise/</link>
		<comments>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-commission-europeenne-publie-une-etude-accablante-sur-leconomie-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Budget et taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Concurrences]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Signalé]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toujourspluslibre.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a publié une étude accablante sur l&#8217;économie française, dans le cadre de ses missions de surveillance &#8230; Le bilan est inquiétant : balance commerciale détériorée, compétitivité prix et hors prix fragile, progression salariale déconnectée de la productivité, profitabilité des entreprises réduite (et en conséquence capacité à innover affaiblie et compétitivité réduite), marché [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5324&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne a publié <a href="http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp136_en.pdf">une étude accablante sur l&rsquo;économie française</a>, dans le cadre de ses missions de surveillance &#8230; Le bilan est inquiétant : balance commerciale détériorée, compétitivité prix et hors prix fragile, progression salariale déconnectée de la productivité, profitabilité des entreprises réduite (et en conséquence capacité à innover affaiblie et compétitivité réduite), marché du travail trop rigide, dette publique croissante (et en conséquence turbulences probables sur les marchés financiers et éviction de l&rsquo;investissement privé) &#8230;</p>
<p><a href="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-45-32.png"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-5327" alt="Capture d’écran 2013-05-17 à 09.45.32" src="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-45-32.png?w=150&#038;h=142" width="150" height="142" /><span id="more-5324"></span></a></p>
<p>Le résumé de l&rsquo;étude ci dessous :</p>
<p><em>FRANCE is experiencing macroeconomic imbalances, which require monitoring and decisive policy action. In particular, the deterioration in the trade balance and competitiveness levels, driven both by cost and non-cost factors, against a background of a deteriorating external position and high public debt deserves continued attention. The need for action so as to reduce the risk of adverse effects on the functioning of the French economy and of the Economic and Monetary Union, is particularly important notably given the size of the French economy.</em></p>
<p><em>More specifically, the growing trade deficit reflects the long term decline in export market shares which is linked  to persistent losses in both cost and non-price competitiveness. Wages have risen fast and put pressure on prices and firms&rsquo; profitability. The low and decreasing profitability of private companies, in particular in the manufacturing sector, have not only weighed on their indebtedness, but more importantly may have hampered their ability to innovate and to strengthen their non-price competitiveness. Other factors, including the decreasing number of exporting firms have aggravated these competitiveness issues. In particular, rigidities in the French labour market, which also contributed to the development in the cost of labour, may have limited the potential for adjustment of the economy and hampered productivity developments. In addition to the competitiveness issues, the rising public debt exposes France to potential financial market turbulence and brings risks of crowding out private investment.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelques faits relevés dans l&rsquo;étude à suivre &#8230;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/jamaistroplibre.wordpress.com/5324/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/jamaistroplibre.wordpress.com/5324/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5324&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toujourspluslibre.com/2013/05/18/la-commission-europeenne-publie-une-etude-accablante-sur-leconomie-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1c75cbe050e9d166d20a1996a6c941b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">erwanlenoan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-17-c3a0-09-45-32.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-17 à 09.45.32</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;instabilité politique a un coût pour la croissance</title>
		<link>http://toujourspluslibre.com/2013/05/17/linstabilite-politique-a-un-cout-pour-la-croissance/</link>
		<comments>http://toujourspluslibre.com/2013/05/17/linstabilite-politique-a-un-cout-pour-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Signalé]]></category>
		<category><![CDATA[Thèmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toujourspluslibre.com/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude publiée récemment par le Fraser Institute (Canada) l&#8217;incertitude politique (policy uncertainty) a des effets négatifs sur la croissance et l&#8217;emploi. Depuis 30 ans, les crises de confiance ont été suivies de chute dans la croissance. Principales conclusions: &#62; Increases in policy uncertainty forecast future drops in economic growth and employment. &#62; Following an increase [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5320&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;après <a href="http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/killing-the-economic-engine-policy-uncertainty-stalling-economic-growth.pdf">une étude publiée récemment par le <i>Fraser Institute </i></a>(Canada) l&rsquo;incertitude politique (<i>policy uncertainty</i>) a des effets négatifs sur la croissance et l&rsquo;emploi. Depuis 30 ans, les crises de confiance ont été suivies de chute dans la croissance.</p>
<p><a href="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-16-c3a0-09-16-37.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5321" alt="Capture d’écran 2013-05-16 à 09.16.37" src="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-16-c3a0-09-16-37.png?w=300&#038;h=184" width="300" height="184" /><span id="more-5320"></span></a></p>
<p>Principales conclusions:</p>
<p>&gt; Increases in policy uncertainty forecast future drops in economic growth and employment.</p>
<p>&gt; Following an increase in policy uncertainty of the size seen on average between 2006 and 2011, industrial production in the US dropped by 2.5 percent and employment by 2.4 million.</p>
<p>&gt; Much of Canada’s current economic policy uncertainty is due to contagion from the US.</p>
<p>&gt; The US and Canadian economies would benefit demonstrably if economic uncertainty emanating from policy were reduced. Unfortunately, this looks unlikely to occur soon. Economic policy uncertainty is the new normal</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/jamaistroplibre.wordpress.com/5320/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/jamaistroplibre.wordpress.com/5320/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=toujourspluslibre.com&#038;blog=34771307&#038;post=5320&#038;subd=jamaistroplibre&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toujourspluslibre.com/2013/05/17/linstabilite-politique-a-un-cout-pour-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d1c75cbe050e9d166d20a1996a6c941b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">erwanlenoan</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://jamaistroplibre.files.wordpress.com/2013/05/capture-d_c3a9cran-2013-05-16-c3a0-09-16-37.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Capture d’écran 2013-05-16 à 09.16.37</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
